Match 101 til 150 fra 158 for Træ lig med Familien OG Gren lig med Kandelsdorff
# | Familie-ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Beliggenhed | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | F7228 | Møller, Christian Povelsen | Jørgensdatter, Mette | Familien | ||
102 | F7568 | Møller, Peder Nielsen | Jacobsdatter, Apelone | før 1676 | Familien | |
103 | F7431 | Nicodem, Alexandre | Winterlig, Mathilde Clémentine | Familien | ||
104 | F7273 | Nielsen, Alfred | Prange, Ellen | Familien | ||
105 | F7272 | Nielsen, Bjørn Gyring | Prange, Astrid | Familien | ||
106 | F7232 | Nielsen, Bonde | Thøgersdatter, Maren | Familien | ||
107 | F7556 | Nielsen, Bonde | Nielsdatter, Maren | Familien | ||
108 | F7233 | Nielsen, Christen | Jonsdatter, Maren | Familien | ||
109 | F7263 | Nielsen, Jens Christian | Kandelsdorff, Kirstine Eline Lovise Franciska | 30 dec. 1892 | Domkirken, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | Familien |
110 | F7242 | Nielsen, Peder | Fogh, Ingeborg Pedersdatter | 1588 | Thestrup, Mårslet, Ning, Aarhus, Danmark | Familien |
111 | F7792 | Ottesen, Jens Riis | Nielsen, Ane | Familien | ||
112 | F7432 | Périssol, Jean Francois | Winterlig, Mathilde Clémentine | 20 jan. 1877 | Familien | |
113 | F7444 | Pernat, Gaston | Winterlig, Jeanne Mathilde | 11 apr. 1903 | Qued-Imbert, Algier | Familien |
114 | F7602 | Person, Mons | Nielsen, Karen | 22 aug. 1873 | Houlbjerg kirke, Houlbjerg, Houlbjerg, Viborg, Danmark | Familien |
115 | F7445 | Plantevin, Eloi Philippe | Pernat, Lucienne Léonie | Familien | ||
116 | F7221 | Pottemager, Laurits | Jensdatter, Maren | 5 jun. 1759 | Horsens, Nim, Skanderborg, Danmark | Familien |
117 | F7569 | Poulsen, Niels | Jacobsdatter, Apelone | 7 aug. 1687 | Familien | |
118 | F7274 | Prange, Aage Nielsen | Simonsen, Edith Marie | 5 feb. 1926 | Sct. Johannes, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | Familien |
119 | F7793 | Prange, Alfred Ludvig | Nielsen, Ane | 3 aug. 1874 | Gørding, Gørding, Ribe, Danmark | Familien |
120 | F7201 | Ragoczy, Johannes Walther Franz Lothar Valerius | Kandelsdorff, Laura Johanne Vilhelmine | 4 jun. 1901 | Aarhus Domsogn, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, Danmark | Familien |
121 | F7286 | Ragoczy, Lothar Georg | Biehl, Isaline | Familien | ||
122 | F7447 | Ragoczy, Oscar Gotthilf Adalbert | Zimmermann, Emma Caroline | Familien | ||
123 | F7417 | Rasmussen, Hans | Christensen, Thora Marie | Familien | ||
124 | F7287 | Rubow, Karsten Sven | Møller, Hanne | Familien | ||
125 | F7284 | Rubow, Sven Bjarne | Ragoczy, Emma Regina Hildegard Nancy | 14 feb. 1927 | 6. arrondissement, Paris, Frankrig | Familien |
126 | F7462 | Schmidt, Janus Christian Henrik | Kandelsdorff, Maria Catharina | 30 sep. 1887 | Familien | |
127 | F7225 | Skivholme, Jens Jacobsen | Winther, Gertrud Jensdatter | eft. 31 aug. 1682 | Familien | |
128 | F7563 | Skivholme, Niels Christensen | Pedersdatter, Inger | Køge, Ramsø, Roskilde, Danmark | Familien | |
129 | F7959 | Skivholme, Niels Christensen | Olufsdatter, Hylleborg | Køge, Ramsø, Roskilde, Danmark | Familien | |
130 | F7562 | Skivholme, Tomas Christensen | Mortensdatter, Gjertrud | Familien | ||
131 | F7559 | Skriver, Niels Christensen | Familien | |||
132 | F7285 | Svendsen, Simon | Ragoczy, Emma Regina Hildegard Nancy | Familien | ||
133 | F7246 | Svennesen, Jürgen | Familien | |||
134 | F7419 | Sørensen, Thomas | Familien | |||
135 | F7363 | Thestrup, Peder Rasmussen | Zehrmann, Lene Jørgensdatter | Familien | ||
136 | F7235 | Thestrup, Rasmus Pedersen | Bødicher, Maren Olufsdatter | 8 jul. 1610 | Familien | |
137 | F7223 | Thorsen, Hans | Christiansdatter, Dorthe | 1760 | Diernæs, Sallinge, Svendborg, Danmark | Familien |
138 | F7248 | Thøgersen, Lars | Nielsdatter, Maren | Familien | ||
139 | F7552 | Toldorph, Clemen Mathiasen | Madsdatter, Kirsten | 22 nov. 1795 | Dypvåg Kirke, Aust-Agder, Norge | Familien |
140 | F7448 | Toldorph, Clemens | Familien | |||
141 | F7356 | Toldorph, Mathias | Kandelsdorff, Maria Lovise | 11 nov. 1760 | Vor Frue, Horsens, Nim, Skanderborg, Danmark | Familien |
142 | F7567 | Udsen, Niels Jensen | Jacobsdatter, Johanne | ca. 1668 | Familien | |
143 | F7440 | Urbain, Berdolet Stanislas Henri | Keller, Louise Hermance | 9 jan. 1901 | Familien | |
144 | F7238 | Willadsen, Niels | Jensdatter, Anne | ca. 1577 | Familien | |
145 | F7421 | Winterlich, Johan Thorvald | Greve, Hansigne | 7 jun. 1867 | Vor Frue, Odense, Odense, Odense, Danmark | Familien |
146 | F7204 | Winterlich, Peder Christian Larsen | Busch, Christine | 10 jun. 1836 | København, Sokkelund, København, Danmark | Familien |
147 | F7427 | Winterlig, Carl Christian | Boëglin, Marie Ursule | 1847 | Oran, Algier | Familien |
148 | F7207 | Winterlig, Hans Thorsen | Aagaard, Marie Cathrine Sørensen | 16 feb. 1811 | Vor Frue, Odense, Odense, Odense, Danmark | Familien |
149 | F7222 | Winterlig, Peder Christian | Wollert, Anna Elisabeth | 19 sep. 1776 | Odense, Odense, Odense, Danmark | Familien |
150 | F7212 | Winterlig, Peder Christian | Thorsen, Adamine Benedicte | 20 dec. 1780 | Sct. Hans, Odense, Odense, Odense, Danmark | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.