Navn | Søren Pedersen Holst | |
Fødsel | ca. 1852 | Kongsgaard, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark ![]() |
Køn | Mand | |
Person-ID | I9880 | Familien | Lilly Adelgunde Jensen |
Sidst ændret | 2 apr. 2013 |
Far | Peder Jensen Holst, f. ca. 1815, Kongsgaard, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark ![]() | |
Mor | Maren Sørensdatter, f. ca. 1814, Stødov, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark ![]() | |
Familie-ID | F8022 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.