Træ: Familien
Match 51 til 71 fra 71
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 1762 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9624 | Familien |
52 | ![]() | 1760 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9635 | Familien |
53 | ![]() | 8 feb. 1798 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I5099 | Familien |
54 | ![]() | 1768 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9636 | Familien |
55 | ![]() | 1796 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9630 | Familien |
56 | ![]() | 1787 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1353 | Familien |
57 | ![]() | 14 okt. 1811 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I41 | Familien |
58 | ![]() | 1773 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9023 | Familien |
59 | ![]() | 1799 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9631 | Familien |
60 | ![]() | 1792 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9629 | Familien |
61 | ![]() | 14 mar. 1863 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I5820 | Familien |
62 | ![]() | 17 jan. 1885 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I6237 | Familien |
63 | ![]() | 12 mar. 1889 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I6238 | Familien |
64 | ![]() | 1803 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9633 | Familien |
65 | ![]() | 1795 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9632 | Familien |
66 | ![]() | 28 jul. 1882 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I6236 | Familien |
67 | ![]() | 22 sep. 1844 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1352 | Familien |
68 | ![]() | 22 jan. 1867 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I6202 | Familien |
69 | ![]() | 23 aug. 1870 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I6203 | Familien |
70 | ![]() | 09 nov. 1872 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I6206 | Familien |
71 | ![]() | 17 apr. 1805 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9219 | Familien |
Match 51 til 78 fra 78
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketaelling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 1 jul. 1787 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I83 | Familien |
52 | ![]() | 1 feb. 1801 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I83 | Familien |
53 | ![]() | 1 feb. 1801 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I83 | Familien |
54 | ![]() | 18 feb. 1834 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9608 | Familien |
55 | ![]() | 1 feb. 1840 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9608 | Familien |
56 | ![]() | 1 feb. 1845 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9608 | Familien |
57 | ![]() | 1 feb. 1850 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9608 | Familien |
58 | ![]() | 1 feb. 1880 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I11855 | Familien |
59 | ![]() | 1 feb. 1801 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9624 | Familien |
60 | ![]() | 1 feb. 1850 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9216 | Familien |
61 | ![]() | 18 feb. 1834 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1353 | Familien |
62 | ![]() | 18 feb. 1834 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I41 | Familien |
63 | ![]() | 01 feb. 1840 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I41 | Familien |
64 | ![]() | 01 feb. 1845 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I41 | Familien |
65 | ![]() | 01 feb. 1860 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I41 | Familien |
66 | ![]() | 01 feb. 1880 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I41 | Familien |
67 | ![]() | 18 feb. 1834 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I40 | Familien |
68 | ![]() | 01 feb. 1840 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I40 | Familien |
69 | ![]() | 01 feb. 1845 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I40 | Familien |
70 | ![]() | 01 feb. 1860 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I40 | Familien |
71 | ![]() | 01 feb. 1845 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1352 | Familien |
72 | ![]() | 01 feb. 1880 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I6202 | Familien |
73 | ![]() | 01 feb. 1880 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I1352 | Familien |
74 | ![]() | 01 feb. 1880 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I6203 | Familien |
75 | ![]() | 01 feb. 1880 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I6206 | Familien |
76 | ![]() | 18 feb. 1834 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9219 | Familien |
77 | ![]() | 1 feb. 1840 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9219 | Familien |
78 | ![]() | 1 feb. 1845 | Fuglsø, Vistoft, Mols, Randers, Danmark | I9219 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.