Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.085506795100414, Længdegrad: 10.039068460464478Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Niels | 13 maj 1832 | Hørning kirkegaard, Hørning, Hjermslev, Skanderborg, Danmark | I104 | Familien |
2 | Knudsen, Jens | 19 jul. 1885 | Hørning kirkegaard, Hørning, Hjermslev, Skanderborg, Danmark | I5667 | Familien |
3 | Nielsdatter, Anne | 1 sep. 1840 | Hørning kirkegaard, Hørning, Hjermslev, Skanderborg, Danmark | I105 | Familien |
4 | Nielsdatter, Ellen | 19 okt. 1871 | Hørning kirkegaard, Hørning, Hjermslev, Skanderborg, Danmark | I5370 | Familien |
5 | Ravn, Søren Jørgensen | 10 jul. 1860 | Hørning kirkegaard, Hørning, Hjermslev, Skanderborg, Danmark | I5666 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.