Træ: Familien
Beliggenhed : Breddegrad: 56.166701813394624, Længdegrad: 10.206964015960693Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 dec. 1904 | I4554 | Familien | |
| 2 | 14 nov. 1874 | I4552 | Familien | |
| 3 | 19 aug. 1927 | I1299 | Familien | |
| 4 | 29 jul. 1926 | I1298 | Familien | |
| 5 | 31 aug. 1927 | I7809 | Familien | |
| 6 | 19 jan. 1936 | I1331 | Familien | |
| 7 | 21 okt. 1937 | I1027 | Familien | |
| 8 | 19 mar. 1926 | I9190 | Familien | |
| 9 | 25 aug. 1928 | I9191 | Familien | |
| 10 | 10 jan. 1922 | I9192 | Familien | |
| 11 | 16 maj 1924 | I9189 | Familien | |
| 12 | 03 apr. 1932 | I1030 | Familien | |
| 13 | 29 jul. 1937 | I1032 | Familien | |
| 14 | 06 dec. 1939 | I1033 | Familien |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 mar. 1926 | I9190 | Familien | |
| 2 | 19 jan. 1922 | I9192 | Familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Peter Skjoldhøj.